"月季" 推薦供應商
只限5家,先到先得!立即申請
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉆石月季 | 100 | 6 | 株 | 2024-7-21 | |||||
月季 | 100 | 6 | 株 | 大紅袍月季 | 2024-7-21 | ||||
月季 | 30 | 10 | 0.7 | 株 | 2024-7-21 | ||||
月季 | 3 | 150 | 50 | 160 | 株 | 高樁月季 | 2024-7-21 | ||
月季 | 4 | 150 | 50 | 240 | 株 | 高樁月季 | 2024-7-21 | ||
藤本月季 | 100 | 6 | 株 | 2024-7-21 | |||||
藤本月季 | 150 | 20 | 4 | 株 | 2024-7-21 | ||||
樹狀月季 | 5 | 200 | 100 | 550 | 株 | 2024-7-21 | |||
大花月季 | 30 | 20 | 1.7 | 株 | 2024-7-21 | ||||
大花月季 | 30 | 20 | 1.6 | 株 | 價格隨供.. | 2024-7-21 | |||
安吉拉月季 | 100 | 6 | 株 | 2024-7-21 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581