"美人蕉" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美人蕉 | 0.54 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.54 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.51 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.47 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.46 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.45 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.44 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.43 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.42 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉美人蕉 | 0.34 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
青葉美人蕉 | 0.17 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
美人蕉 | 0.52 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
美人蕉 | 0.51 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
美人蕉 | 0.5 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
美人蕉 | 0.48 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
美人蕉 | 0.44 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
美人蕉 | 0.43 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
美人蕉 | 0.42 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
美人蕉 | 0.42 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
美人蕉 | 0.41 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
美人蕉 | 0.4 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
花葉美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
青葉美人蕉 | 0.16 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
水生美人蕉 | 0.6 | 株 | 裸根上車(chē).. | 2024-7-3 | |||
您搜索的”美人蕉“可能是屬于”喬灌木“分類(lèi),點(diǎn)擊切換到喬灌木分類(lèi) |